جدول زمان قطعی برق فارس فردا یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ + جدول خاموشی برق شیراز یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳
برنامه قطعی برق شیراز فردا یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ طبق برنامه قطعی برق بهطور رسمی اعلام شده است. این قطعیها در مناطق مختلف شهرهای استان فارس به دلیل مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق صورت میگیرد. زمان دقیق قطعیها برای هر منطقه شیراز مشخص است و شیرازی ها باید از این اطلاعات مطلع باشند.
جدول قطعی برق شیراز فردا یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ اعلام شد. این خاموشیها بهطور برنامهریزی شده و در ساعات خاصی انجام خواهند شد تا از اختلالات گسترده در شبکه جلوگیری شود. شهروندان میتوانند با مراجعه به سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز و یا استفاده از سامانه "برق من"، از زمان دقیق خاموشی و رفع آن مطلع شوند.
جدول قطعی برق شیراز فردا یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳
برای اطلاع از زمان دقیق خاموشیها در شیراز، مشترکان میتوانند به سامانه آنلاین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس مراجعه کنند. همچنین برای اطلاع از جدول قطعی برق استان فارس فردا یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ اینجا کلیک کنید.
آدرس این سامانه بهصورت آنلاین در دسترس است و شهروندان میتوانند با وارد کردن شناسه قبض ۱۳ رقمی خود، از زمان دقیق خاموشی و مدتزمان آن مطلع شوند.
روش های اطلاع رسانی برنامه زمانبندی احتمالی قطع برق از طریق شناسه قبض ۱۳ رقمی
۱- اطلاع رسانی برنامه زمان بندی قطع برق از طریق "سامانه هوشمند فوریتهای شرکت توزیع برق شیراز"
۲-اطلاع رسانی برنامه زمان بندی قطع برق از طریق" اپلیکیشن برق من"
۳- اطلاع رسانی برنامه زمان بندی قطع برق از طریق "سایت برق من"
چگونه از زمان خاموشی برق شیراز اطلاع یابیم؟
برای اطلاع از زمان دقیق خاموشی برق، ساکنان شیراز میتوانند وارد سایت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به نشانی bargheman.com/dc-list شده و پس از وارد کردن اطلاعات لازم، جدول خاموشیهای برنامهریزی شده را مشاهده کنند.
این سامانه به کاربران این امکان را میدهد که علاوه بر اطلاع از زمان خاموشی، از زمان بازگشت برق نیز مطلع شوند.
روشهای اطلاعرسانی زمان قطعی برق استان فارس
یکی از دغدغههای اصلی شهروندان در زمانهای قطع برق، عدم اطلاع از زمان دقیق خاموشی و مدتزمان آن است. برای حل این مشکل، شرکت توزیع نیروی برق شیراز از چندین روش برای اطلاعرسانی به مشترکان استفاده میکند.
این سامانهها و روشها بهگونهای طراحی شدهاند که ساکنان میتوانند با استفاده از آنها، از زمانبندی دقیق قطع برق و همچنین زمان بازگشت برق مطلع شوند.
۱. سامانه هوشمند فوریتهای شرکت توزیع برق شیراز
یکی از اصلیترین روشهای اطلاعرسانی، سامانه هوشمند فوریتهای شرکت توزیع برق شیراز است که از طریق آن، شهروندان میتوانند از جزئیات زمانبندی خاموشیها و مدتزمان آنها مطلع شوند.
این سامانه بهگونهای طراحی شده که بهراحتی از طریق اینترنت قابل دسترسی است و برای همه کاربران قابل استفاده میباشد. با وارد کردن شناسه قبض ۱۳ رقمی، ساکنان شیراز میتوانند برنامه زمانبندی قطع برق را دریافت کنند.
۲. اپلیکیشن "برق من"
در دنیای دیجیتال امروز، استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی بهعنوان یکی از راحتترین و سریعترین روشها برای اطلاعرسانی شناخته میشود.
اپلیکیشن "برق من" یکی از این ابزارهاست که به کاربران امکان میدهد از زمانبندی خاموشیهای برق در شیراز آگاه شوند. این اپلیکیشن برای سیستمعاملهای اندروید و آیاواس در دسترس است و به راحتی قابل نصب و استفاده میباشد.
۳. سایت "برق من"
علاوه بر اپلیکیشن، سایت "برق من" نیز بهعنوان یکی دیگر از روشهای اصلی برای اطلاعرسانی در نظر گرفته شده است.
این سایت بهصورت آنلاین در دسترس است و تمامی اطلاعات مرتبط با خاموشیهای برق شیراز را بهروزرسانی میکند. کاربران میتوانند با وارد کردن شناسه قبض ۱۳ رقمی، به راحتی از زمان دقیق خاموشیها و زمان بازگشت برق مطلع شوند.
فهرست شهرهای استان فارس
# | شهر | شهرستان | جمعیت (۱۳۹۵) |
مساحت (هکتار) |
سال تاسیس |
درجه شهرداری |
موقعیت روی نقشهٔ استان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شیراز | شیراز | ۱٬۵۶۵٬۵۷۲ | ۱۷٬۸۸۹ | ۱۲۹۰ | ۱۲ | |
۲ | مرودشت | مرودشت | ۱۴۸٬۸۵۸ | ۲۵۰۰ | ۱۳۲۹ | ۹ | |
۳ | جهرم | جهرم | ۱۴۱٬۶۳۴ | ۲۹۷۹ | ۱۳۰۴ | ۹ | |
۴ | فسا | فسا | ۱۱۰٬۸۲۵ | ۲۵۵۰ | ۱۳۰۵ | ۸ | |
۵ | کازرون | کازرون | ۹۶٬۶۸۳ | ۲۰۴۰ | ۱۳۱۰ | ۹ | |
۶ | صدرا | شیراز | ۹۱٬۸۶۳ | ۲۰۴۸ | ۱۳۸۸ | ۸ | |
۷ | داراب | داراب | ۷۰٬۲۳۲ | ۱۶۷۳ | ۱۳۰۹ | ۷ | |
۸ | فیروزآباد | فیروزآباد | ۶۵٬۴۱۷ | ۱۴۸۹ | ۱۳۲۳ | ۸ | |
۹ | آباده | آباده | ۶۲٬۰۴۵ | ۲۱۰۰ | ۱۳۰۴ | ۸ | |
۱۰ | لار | لارستان | ۵۹٬۱۱۶ | ۱۸۰۰ | ۱۳۱۷ | ۸ | |
۱۱ | نورآباد | ممسنی | ۵۷٬۰۵۸ | ۱۷۸۰ | ۱۳۴۱ | ۷ | |
۱۲ | نیریز | نیریز | ۴۹٬۸۵۰ | ۱۲۰۰ | ۱۳۱۰ | ۸ | |
۱۳ | اقلید | اقلید | ۴۴٬۳۴۱ | ۱۸۵۶ | ۱۳۱۷ | ۸ | |
۱۴ | استهبان | استهبان | ۳۶٬۴۱۰ | ۵۲۴ | ۱۳۰۷ | ۷ | |
۱۵ | گراش | گراش | ۳۴٬۴۶۹ | ۱۵۶۵ | ۱۳۴۴ | ۷ | |
۱۶ | زرقان | زرقان | ۳۲٬۲۶۱ | ۱۲۶۷ | ۱۳۱۸ | ۷ | |
۱۷ | کوار | کوار | ۳۱٬۷۱۱ | ۱۰۰۰ | ۱۳۴۵ | ۷ | |
۱۸ | لامرد | لامرد | ۲۹٬۳۸۰ | ۱۴۲۸ | ۱۳۶۲ | ۸ | |
۱۹ | صفاشهر | خرمبید | ۲۶٬۹۳۳ | ۱۰۷۰ | ۱۳۶۱ | ۷ | |
۲۰ | قائمیه | کوهچنار | ۲۶٬۹۱۸ | ۶۱۵ | ۱۳۷۰ | ۶ | |
۲۱ | حاجیآباد | زریندشت | ۲۱٬۶۷۵ | ۶۸۵ | ۱۳۶۲ | ۶ | |
۲۲ | فراشبند | فراشبند | ۲۰٬۳۲۰ | ۵۸۲ | ۱۳۶۱ | ۶ | |
۲۳ | قیر | قیر و کارزین | ۲۰٬۰۱۰ | ۱۳۳۷ | ۶ | ||
۲۴ | اوز | اوز | ۱۹٬۹۸۷ | ۱۳۳۴ | ۶ | ||
۲۵ | خنج | خنج | ۱۹٬۲۱۷ | ۱۳۲۶ | ۱۳۴۵ | ۷ | |
۲۶ | خرامه | خرامه | ۱۸٬۴۷۷ | ۱۱۸۸ | ۱۳۳۶ | ۶ | |
۲۷ | سروستان | سروستان | ۱۸٬۱۸۷ | ۱۰۰۰ | ۱۳۲۳ | ۶ | |
۲۸ | ارسنجان | ارسنجان | ۱۷٬۷۰۶ | ۵۲۴ | ۱۳۳۵ | ۷ | |
۲۹ | سعادتشهر | پاسارگاد | ۱۷٬۱۳۱ | ۵۵۰ | ۱۳۴۳ | ۶ | |
۳۰ | قادرآباد | خرمبید | ۱۴٬۹۷۳ | ۱۳۶۱ | ۶ | ||
۳۱ | اردکان | سپیدان | ۱۴٬۶۳۳ | ۴۸۴ | ۱۳۳۱ | ۶ | |
۳۲ | دبیران | زریندشت | ۱۳٬۸۰۹ | ۱۳۸۴ | ۳ | ||
۳۳ | جنتشهر | داراب | ۱۳٬۵۹۸ | ۱۳۷۳ | ۵ | ||
۳۴ | گلهدار | مهر | ۱۳٬۴۴۸ | ۱۳۷۹ | ۴ | ||
۳۵ | صغاد | آباده | ۱۲٬۵۸۲ | ۱۳۵۶ | ۵ | ||
۳۶ | میمند | فیروزآباد | ۱۰٬۱۲۰ | ۱۳۴۴ | ۵ | ||
۳۷ | داریان | شیراز | ۱۰٬۰۳۷ | ۱۳۷۶ | ۴ | ||
۳۸ | بوانات | بوانات | ۹٬۷۷۶ | ۱۳۴۲ | ۶ | ||
۳۹ | زاهدشهر | فسا | ۹٬۷۱۹ | ۱۳۶۹ | ۵ | ||
۴۰ | خشت | کازرون | ۹٬۵۹۹ | ۱۳۷۰ | ۵ | ||
۴۱ | اشکنان | لامرد | ۹٬۱۱۵ | ۱۳۷۳ | ۵ | ||
۴۲ | بنارویه | لارستان | ۹٬۰۷۷ | ۱۳۷۲ | ۲ | ||
۴۳ | مصیری | رستم | ۹٬۰۳۱ | ۱۳۷۸ | ۳ | ||
۴۴ | لپوئی | زرقان | ۸٬۹۸۵ | ۱۳۷۹ | ۴ | ||
۴۵ | شهرپیر | زریندشت | ۸٬۹۲۷ | ۱۳۸۲ | ۳ | ||
۴۶ | کارزین | قیر و کارزین | ۸٬۸۴۱ | ۱۳۷۹ | ۳ | ||
۴۷ | سیدان | مرودشت | ۸٬۵۷۴ | ۱۳۷۷ | ۵ | ||
۴۸ | جویم | جویم | ۸٬۰۱۰ | ۱۳۶۹ | ۵ | ||
۴۹ | مهر | مهر | ۷٬۷۸۴ | ۱۳۷۴ | ۴ | ||
۵۰ | بهمن | آباده | ۷٬۵۶۸ | ۱۳۷۴ | ۴ | ||
۵۱ | قطبآباد | جهرم | ۷٬۴۷۶ | ۱۳۷۴ | ۴ | ||
۵۲ | آباده طشک | بختگان | ۷٬۳۷۹ | ۱۳۷۴ | ۴ | ||
۵۳ | خور | لارستان | ۷٬۳۳۸ | ۱۳۸۲ | ۵ | ||
۵۴ | بیرم | لارستان | ۷٬۳۰۰ | ۱۳۷۵ | ۴ | ||
۵۵ | لطیفی | لارستان | ۷٬۳۰۰ | ۱۳۸۷ | ۵ | ||
۵۶ | بیضا | بیضا | ۷٬۲۵۲ | ۱۳۷۸ | ۴ | ||
۵۷ | بابانار | خفر | ۷٬۰۶۱ | ۱۳۷۵ | ۳ | ||
۵۸ | قرهبلاغ | فسا | ۶٬۷۷۲ | ۱۳۹۰ | ۱ | ||
۵۹ | سده | اقلید | ۶٬۷۴۷ | ۱۳۷۶ | ۳ | ||
۶۰ | ایج | استهبان | ۶٬۲۴۶ | ۱۳۸۲ | ۱ | ||
۶۱ | خومهزار | ممسنی | ۶٬۲۲۰ | ۱۳۸۹ | ۱ | ||
۶۲ | کنارتخته | کازرون | ۶٬۰۸۱ | ۱۳۸۹ | ۴ | ||
۶۳ | والاشهر | کازرون | ۵٬۹۷۲ | ۱۳۷۹ | ۱ | ||
۶۴ | ششده | فسا | ۵٬۹۶۰ | ۱۳۶۹ | ۵ | ||
۶۵ | میانشهر | فسا | ۵٬۹۱۲ | ۱۳۹۲ | ۳ | ||
۶۶ | ایزدخواست | آباده | ۵٬۹۱۰ | ۱۳۷۸ | ۴ | ||
۶۷ | فاروق | مرودشت | ۵٬۸۶۰ | ۱۳۹۸ | ۱ | ||
۶۸ | اکبرآباد | کوار | ۵٬۸۱۷ | ۱۴۰۰ | ۱ | ||
۶۹ | امامشهر | قیر و کارزین | ۵٬۸۰۳ | ۱۳۸۷ | ۳ | ||
۷۰ | معزآباد جابری | خرامه | ۵٬۷۸۵ | ۱۳۹۸ | ۱ | ||
۷۱ | رونیز | استهبان | ۵٬۷۶۰ | ۱۳۶۹ | ۴ | ||
۷۲ | ارد | گراش | ۵٬۴۴۳ | ۱۳۹۷ | ۱ | ||
۷۳ | فتحآباد | مرودشت | ۴٬۷۳۹ | ۱۴۰۰ | ۱ | ||
۷۴ | مبارکآباد | قیر و کارزین | ۴٬۷۰۷ | ۱۳۸۷ | ۳ | ||
۷۵ | وراوی | مهر | ۴٬۶۲۲ | ۱۳۸۲ | ۳ | ||
۷۶ | مشکان | نیریز | ۴٬۶۱۷ | ۱۳۸۱ | ۳ | ||
۷۷ | طسوج | کوار | ۴٬۵۵۵ | ۱۳۹۷ | ۱ | ||
۷۸ | دهکویه | لارستان | ۴٬۵۲۳ | ۱۳۹۸ | ۱ | ||
۷۹ | زنگیآباد | مرودشت | ۴٬۲۷۳ | ۱۳۹۸ | ۱ | ||
۸۰ | عمادشهر | لارستان | ۴٬۲۳۵ | ۱۳۸۹ | ۱ | ||
۸۱ | خاوران | خفر | ۴٬۳۳۲ | ۱۳۶۱ | ۴ | ||
۸۲ | فدامی | داراب | ۴٬۰۹۷ | ۱۳۸۷ | ۱ | ||
۸۳ | علامرودشت | لامرد | ۴٬۰۶۸ | ۱۳۷۶ | ۲ | ||
۸۴ | خان زنیان | شیراز | ۴٬۰۲۷ | ۱۳۸۷ | ۳ | ||
۸۵ | مظفری | کوار | ۴٬۰۱۲ | ۱۴۰۰ | ۱ | ||
۸۶ | کرهای | سرچهان | ۳٬۹۵۴ | ۱۳۸۲ | ۳ | ||
۸۷ | دژکرد | اقلید | ۳٬۹۲۴ | ۱۳۸۷ | ۳ | ||
۸۸ | هماشهر | سپیدان | ۳٬۸۵۲ | ۱۳۸۹ | ۱ | ||
۸۹ | نوجین | فراشبند | ۳٬۷۶۹ | ۱۳۸۸ | ۳ | ||
۹۰ | فال | مهر | ۳٬۷۵۷ | ۱۳۹۷ | ۱ | ||
۹۱ | کامفیروز | مرودشت | ۳٬۷۱۳ | ۱۳۸۲ | ۲ | ||
۹۲ | خیرآباد | خرامه | ۳٬۷۰۱ | ۱۳۹۸ | ۱ | ||
۹۳ | رستاق | داراب | ۳٬۵۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱ | ||
۹۴ | مزایجان | بوانات | ۳٬۵۶۷ | ۱۳۹۱ | ۱ | ||
۹۵ | دهرم | فراشبند | ۳٬۴۶۸ | ۱۳۸۸ | ۳ | ||
۹۶ | رحمتآباد | زرقان | ۳٬۴۰۲ | ۱۴۰۰ | ۱ | ||
۹۷ | خواجه جمالی | بختگان | ۳٬۳۹۴ | ۱۴۰۲ | ۲ | ||
۹۸ | کوهنجان | سروستان | ۳٬۲۸۱ | ۱۳۸۹ | ۱ | ||
۹۹ | خوزی | مهر | ۳٬۲۴۵ | ۱۳۹۱ | ۱ | ||
۱۰۰ | کوپن | رستم | ۳٬۲۳۷ | ۱۳۹۱ | ۱ | ||
۱۰۱ | اهل | لامرد | ۳٬۱۷۹ | ۱۳۷۵ | ۴ | ||
۱۰۲ | حسامی | سرچهان | ۳٬۱۳۱ | ۱۳۸۹ | ۳ | ||
۱۰۳ | سورمق | آباده | ۳٬۰۵۰ | ۱۳۸۴ | ۳ | ||
۱۰۴ | اسیر | مهر | ۳٬۰۴۲ | ۱۳۸۹ | ۳ | ||
۱۰۵ | خانمین | مرودشت | ۳٬۰۲۰ | ۱۳۹۱ | ۲ | ||
۱۰۶ | دوبرجی | داراب | ۲٬۹۰۷ | ۱۳۸۸ | ۲ | ||
۱۰۷ | قطرویه | نیریز | ۲٬۸۹۵ | ۱۳۸۸ | ۱ | ||
۱۰۸ | نودان | کوهچنار | ۲٬۸۹۲ | ۱۳۷۹ | ۲ | ||
۱۰۹ | کوره | اوز | ۲٬۷۰۶ | ۱۴۰۰ | ۱ | ||
۱۱۰ | افزر | قیر و کارزین | ۲٬۶۵۷ | ۱۳۸۴ | ۲ | ||
۱۱۱ | رامجرد | مرودشت | ۲٬۵۵۰ | ۱۳۸۸ | ۱ | ||
۱۱۲ | نوبندگان | فسا | ۲٬۴۱۰ | ۱۳۸۴ | ۳ | ||
۱۱۳ | چاهورز | لامرد | ۲٬۳۹۱ | ۱۳۹۷ | ۱ | ||
۱۱۴ | حسنآباد | اقلید | ۲٬۰۴۵ | ۱۳۸۸ | ۲ | ||
۱۱۵ | توجردی | سرچهان | ۲٬۰۲۱ | ۱۴۰۱ | ۱ | ||
۱۱۶ | سلطانشهر | خرامه | ۱٬۹۲۸ | ۱۳۹۱ | ۲ | ||
۱۱۷ | خیرگو | لامرد | ۱٬۸۲۱ | ۱۳۹۹ | ۱ | ||
۱۱۸ | مادرسلیمان | پاسارگاد | ۱٬۵۴۶ | ۱۳۹۱ | ۱ | ||
۱۱۹ | پاسخن | داراب | ۱٬۵۴۵ | ۱۳۹۹ | ۱ | ||
۱۲۰ | بابامنیر | ممسنی | ۱٬۳۷۹ | ۱۳۹۱ | ۱ | ||
۱۲۱ | تم شولی | بختگان | ۱٬۳۶۲ | ۱۴۰۲ | ۱ | ||
۱۲۲ | دوزه | جهرم | ۱٬۳۴۸ | ۱۳۸۹ | ۲ | ||
۱۲۳ | باغ صفا | سرچهان | ۹۰۸ | ۱۴۰۲ | ۱ | ||
۱۲۴ | محمله | خنج | ۶۱۲ | ۱۳۹۸ | ۱ |
نظر شما